
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2017-05-01      
浏览次数:2496二氧化碳人工妖精视频APP黄版性能特点:
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
二氧化碳浓度均为数字显示,比较直观。
采用美国进口的远红外传感器,具有反应快,浓度测量准等优点。 
二氧化碳人工妖精视频APP黄版技术参数:
型号  | 容积(升)  | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm)  | 备注  | 
PRX-250C-CO2  | 250L  | 535*530*920(685*595*1665)  | 控温范围:0-50℃ 精度:±0.8℃ 控湿范围:30-90%RH 精度:±2 %RH 光照度:0~22000LX(五级可调) CO2浓度控制范围:280~5000/50000PPM *远红外CO2传感器, LED显示(可做液晶显示) 备注:如量程到50000PPM。在折扣后再加15000元/台  | 
PRX-350C-CO2  | 350L  | 535*530*1135 (685*595*1875)  | |
PRX-450C-CO2  | 450L  | 605*600*1100(740*660*1845)  | |
PRX-600C-CO2  | 600L  | 1200*530*900(1340*595*1640)  | |
PRX-1000C-CO2  | 1000L  | 1200*600*1200(1340*660*1940)  | |
PRX-1250C-CO2  | 1200L  | 1605*605*1155(1665*665*1890)  | |
PRX-1500C-CO2  | 1500L  | 1805*605*1205 (1865*665*1940)  | |
PRX-2000C-CO2  | 2000L  | 2340*705*1145(2400*765*1885)  | 
        
      CONTACT
办公地址:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com
 扫码加微信